Research Methods
Teacher recommended
?- Created by: Beverley
- Created on: 06-01-16 17:52
L | I | N | T | E | R | V | A | L | A | N | D | R | A | T | I | O | G | L | F | C |
U | N | L | G | X | V | D | U | P | G | V | N | T | K | R | Y | P | G | T | Y | D |
T | H | D | M | I | Y | R | T | R | V | K | R | P | E | P | O | H | H | L | J | F |
S | U | J | C | S | P | P | Q | U | O | R | E | O | E | L | J | E | R | E | L | M |
E | V | O | A | T | G | D | C | J | V | D | B | W | A | V | L | A | T | C | O | R |
T | P | S | A | I | L | Y | X | S | I | R | F | V | P | E | W | P | B | T | Q | M |
U | H | B | B | N | Y | W | E | Q | Y | Y | C | F | V | T | W | V | M | P | D | B |
Y | Q | I | N | G | P | F | I | G | T | O | X | E | C | S | D | V | E | D | D | A |
E | A | M | F | R | Y | V | R | T | U | D | N | C | R | F | P | G | B | M | S | I |
N | Y | P | I | E | M | P | E | I | Q | E | D | A | R | S | W | K | D | G | O | Q |
T | F | B | V | S | X | P | S | W | S | T | B | O | E | U | Y | J | R | V | U | S |
I | M | E | E | E | A | S | B | T | S | A | Q | X | I | X | D | L | J | P | Q | R |
H | V | H | E | A | X | M | E | V | J | J | D | V | E | E | G | N | I | F | L | N |
W | M | M | F | R | A | S | N | N | B | I | P | X | O | L | S | I | M | B | M | O |
N | X | D | P | C | T | K | C | K | U | Y | T | G | R | C | E | E | D | U | C | J |
N | D | J | C | H | P | T | J | I | F | V | X | U | V | D | X | C | H | G | I | F |
A | H | H | D | X | X | U | B | R | S | P | M | J | E | V | G | H | K | G | A | I |
M | K | G | S | J | V | A | G | K | E | Q | B | N | A | T | F | G | P | X | T | C |
U | D | H | S | V | F | M | W | C | F | J | X | J | T | K | Y | W | P | K | D | N |
L | A | T | B | T | U | G | G | A | T | R | B | Y | B | C | V | T | B | W | N | M |
W | J | K | T | N | J | R | E | C | V | U | B | T | I | P | G | S | F | H | L | W |
Clues
- What is secondary research? (8, 8)
- What is the non-parametric test equivalent of a between t-test? (4, 7, 1, 4, 1)
- What test is used to test homogeneity of variance? (3, 7, 4)
- Which levels of measurement provide the most useful quantitative data? (8, 3, 5)
Comments
Report
Report
Report