ice on the land
Teacher recommended
?- Created by: maddyshackley
- Created on: 21-04-16 11:56
D | E | S | V | A | A | J | E | F | R | Y | G | S | C | X | A | I | U | O | I | Q |
G | T | P | B | H | L | S | X | T | C | Y | N | U | E | K | V | J | X | N | Q | V |
G | S | A | B | A | P | D | N | O | X | O | S | R | X | S | K | J | X | Q | K | N |
K | F | N | P | P | M | E | F | G | X | I | Q | G | F | L | H | N | T | H | H | M |
Q | T | D | I | S | K | C | U | V | H | S | E | I | D | D | K | O | I | V | S | C |
I | M | R | E | W | V | K | C | M | S | A | U | N | J | O | C | K | D | M | P | E |
T | C | I | D | K | U | J | R | Y | H | Q | X | G | M | F | X | U | E | P | L | T |
J | U | L | M | R | Q | S | E | P | E | G | M | G | B | N | M | H | W | S | R | Y |
Q | X | L | O | Y | T | B | G | V | M | O | Q | L | O | N | I | J | A | Q | I | A |
P | C | P | N | G | Q | V | E | A | W | L | O | A | F | S | N | K | T | A | B | Q |
F | K | R | T | S | X | O | L | X | C | A | P | I | J | F | P | J | E | S | I | F |
Y | V | O | G | B | S | B | A | A | B | S | B | C | L | F | K | F | R | F | T | F |
F | J | J | L | Q | K | V | T | W | W | N | C | E | V | U | C | S | G | W | X | T |
B | K | E | A | W | X | N | I | B | N | Q | D | R | N | K | R | M | L | W | V | R |
H | I | C | I | A | W | D | O | G | H | D | U | S | Q | O | Q | H | A | A | E | R |
W | G | T | C | O | A | B | N | D | Q | J | N | A | O | X | T | T | I | N | W | N |
E | A | H | E | H | P | M | B | W | J | T | G | M | C | C | L | R | C | Q | L | E |
R | M | K | R | I | U | C | L | R | R | Q | D | Y | P | J | R | T | E | T | E | N |
J | R | J | S | X | J | P | D | U | F | H | G | Y | Q | J | X | K | R | J | W | H |
H | C | S | A | O | W | J | M | V | T | D | I | V | A | N | E | A | S | C | J | C |
U | H | K | J | U | P | I | X | O | O | U | U | G | H | L | J | B | I | R | V | V |
Clues
- what glaicers retreat and advance quickly and exmaples is james ross island in antartica (4, 5, 8)
- what is axel hieberg andcanaian arctic examples of (8, 8)
- what is hubbard glaciers, alaska examples of? (7, 8)
- what is it called when ice metls at lower temp at higher pressure (10)
- what was the name of the project that showed a sediment core beeath an ice shelf and suggets obliquite oscillations? (7, 7)
Comments
No comments have yet been made